إحصائيات طلبة الكلية للسنة الجامعية 2015/2014
| العدد الكلي | عدد الطلبة المعيدين | عدد الطلبة الجدد | المستوى | الفرع |
| 287 | 68 | 219 | السنة الثانية اقتصاد | قسم العلوم الاقتصادية |
| 112 | 2 | 110 | الثالثة إدارة أعمال و تسويق | |
| 79 | 2 | 77 | الثالثة تحليل اقتصادي و تسيير المؤسسات | |
| 61 | 0 | 61 | الثالثة مالية نقود و بنوك | |
| 52 | 2 | 50 | الثالثة اقتصاد دولي | |
| 7 | 0 | 7 | طلبة DEUA تخصص إدارة أعمال و تسويق | |
| 30 | 0 | 30 | الأولى ماستر اقتصاد دولي | |
| 19 | 0 | 19 | الأولى ماستر اقتصاديات المالية و البنوك | |
| 29 | 0 | 29 | الأولى ماستر اقتصاد التنمية المستدامة | |
| 28 | 1 | 27 | الثانية ماستر اقتصاد دولي | |
| 29 | 0 | 29 | الثانية ماستر اقتصاد التنمية المستدامة | |
| 733 | 75 | 658 | عدد الطلبة في القسم | |
| 281 | 35 | 246 | طلبة السنة الثانية تسيير | قسم علوم التسيير |
| 142 | 3 | 139 | الثالثة إدارة مالية | |
| 30 | 0 | 30 | الأولى ماستر مالية المؤسسة | |
| 30 | 0 | 30 | الأولى ماستر تسويق | |
| 30 | 0 | 30 | الثانية ماستر مالية المؤسسة | |
| 30 | 0 | 30 | الثانية ماستر تسويق | |
| 444 | 101 | 343 | عدد الطلبة في القسم | |
| 203 | 80 | 123 | الثانية مالية و محاسبة | قسم العلوم المالية و المحاسبة |
| 174 | 20 | 154 | الثالثة محاسبة و المراقبة | |
| 7 | 0 | 7 | تخصص محاسبة و مراقبةDEUA طلبة | |
| 29 | 0 | 29 | الأولى ماستر محاسبة و تدقيق | |
| 31 | 1 | 30 | الثانية ماستر محاسبة مراقبة و تدقيق | |
| 444 | 101 | 343 | عدد الطلبة في القسم | |
| 1084 | 355 | 729 | الأولى ل م د | جدع مشترك ل م د |
| 3 | 0 | 3 | الماجستار | ما بعد التدرج |
| 4 | 0 | 4 | الدكتوراه ل م د | |
| 7 | 0 | 7 | عدد طلبة مابعد التدرج | |
| 2811 | 569 | 2242 | التعداد الإجمالي لطلبة الكلية | |
|
ميدان و فروع التكوين |
المسجلون الـجـدد في السنة الأولى |
المسجلون في السنة الأخيرة بالتدرج |
المسجلون بالتدرج (جمع كل السنوات الدراسية) |
حاملي الشهادات 2016/2015 |
|
|
علوم اقتصادية |
104 |
56 |
160 |
74 |
|
|
علوم التسيير |
82 |
59 |
141 |